Produktdetails
Bewertungen
| Farbe | Rosé |
|---|---|
| Rebsorte | Cuvée |
| Allergenhinweise | Enthält Sulfite |
| Alkohol | 12,0% vol. |
| Abfüller | Virgen de la Vinas Bodega y Almazara, Sociedad Cooperativa de Castilla La Mancaha, E-13700 Tomelloso - Ciudad Real |
| Energie (in 100 ml) | 329 kJ / 79 kcal |
| Zutaten- und Nährwertangaben | Zu den Zutaten und Nährwerten (öffnet in neuem Fenster) |
Mit einem Glas Palácio do Mar Rosé holen Sie sich ein Stück der berühmten mediterranen Gastfreundschaft ins Haus - ein Wein, der für Wärme und Offenheit steht. Schmeckt unglaublich frisch nach einem ganzen Korb voll Beeren und passt einfach zu jedem Essen.
Eigene Bewertung schreiben
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
>







